Descripción
| Rango rollo (m2) | Precio €/m2 (Sin IVA) |
|---|---|
| 1 Rollo (0 – 121,20 m2) | 2,02 €/ m2 |
| 2 a 5 Rollos (242,40 – 606 m2) | 1,95 €/ m2 |
| 6 a 8 Rollos (727,20 – 966,60 m2) | 1,90 €/ m2 |
| + 9 Rollos (+ 1.090,80 m2) | 1,79 €/ m2 |
296,23 € IVA INC.
Moqueta Eventos: moqueta económica, en medidas de 2,02 m. de ancho. Idóneas para eventos de corta duración como: Ferias, congresos, presentaciones, fiestas, recubrimiento de stands.
Ideales para darle un toque especial a tu boda.
Tiempo de suministro de 2 a 5 días laborables.
| Rango rollo (m2) | Precio €/m2 (Sin IVA) |
|---|---|
| 1 Rollo (0 – 121,20 m2) | 2,02 €/ m2 |
| 2 a 5 Rollos (242,40 – 606 m2) | 1,95 €/ m2 |
| 6 a 8 Rollos (727,20 – 966,60 m2) | 1,90 €/ m2 |
| + 9 Rollos (+ 1.090,80 m2) | 1,79 €/ m2 |
| Dimensiones | 60 × 2.02 m |
|---|---|
| Composición | |
| Soporte | |
| Peso Fibra | |
| Peso Total | |
| Altura Fibra | |
| Altura Total | |
| Estructura | |
| Ignífugo |
Cesped Banús
7,20 € / m2 IVA INC.
Cesped Cuba
9,62 € / m2 IVA INC.
Moqueta con film Verde abeto
5,75 € - 7,02 € / m2 IVA INC.
Felpudo Praga sin base Arena Bobina
313,63 € IVA INC.
Felpudo Praga sin base Azul Bobina
313,63 € IVA INC.
Copyright 2017 Moqueplast. Todos los derechos reservados. Desarrollado por Ensy